
昆山市横井热能设备有限公司
昆山开发区朝阳东路55号建伟汽配物流市场6号楼1803室
TEL:0512-5701-5088
FAX:0512-5701-5088
MOBILE:18001981393
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOPE TZP 型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变端口调节阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它改进了流动性,它具有每个端口接近等比开启程度的阀门特性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TZP(20~50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP(65~80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性表 △P0.5kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |