
昆山市横井热能设备有限公司
昆山开发区朝阳东路55号建伟汽配物流市场6号楼1803室
TEL:0512-5701-5088
FAX:0512-5701-5088
MOBILE:18001981393
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELOCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号控制阀门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这款产品能根据电子信号准确地控制管道煤气、LP(液化石油)气以及空气等气体的流速,它也是一款较高级的控制产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明书/外形图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制马达说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELCON-15,25-,50
![]() 外形图 ![]() ![]()
![]()
DELCON-80,100
![]() 外形图 ![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |